समुदाय प्रहरी साझेदारी
समिति गठन
सि.नं. | समिति गठन | संख्या |
१ | जिल्ला समिति | ११ |
२ | पालिका समिति | ८५ |
३ | वडा समिति | ७५९ |
४ | टोल समिति | १२५९ |
५ | विद्यालय समिति | १२४२ |
जम्मा | ३३५६ |
कार्यक्रमहरु
सि.नं. | कार्यक्रम | संख्या |
१ | सामुदायिक कार्यक्रम | १०५७० |
२ | विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम | २४६४ |
३ | प्रहरी संग १ (एक) दिन कार्यक्रम | १६८ |
४ | PSA प्रशारणका लागि LED TV जडान | १६ |
५ | प्रहरी कार्यक्रम प्रशारणका लागि FM/Radio संग सम्झौता (MOU) | १७ |
६ | पदाधिकारीलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन | १२१३ |
७ | Anti-Ragging/Bullying कार्यक्रम | ३६३ |
८ | अस्पताल/स्वास्थ्य संस्था सरसफाई कार्यक्रम | ३२९ |
मिति २०७५।०७।११ गतेदेखी २०७९।०९।२९ गतेसम्म ।