समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम त्रिवर्षिय विवरण
| कार्यक्रम | आ.ब. २०८०|०८१ | आ.ब. २०८१|०८२ | आ.ब. २०८२|०८३( जेठ मसान्तसम्म) |
| आधारभुत सुरक्षा | १३०३ | २२०३ | ६४९ |
| आत्महत्या रोकथाम | २६८७ | ११४४ | ७६४ |
| सरूवा रोग कार्यक्रम | १० | १२ | २० |
| लागुऔषध विरूद्ध | २६३३ | २४७१ | १५४६ |
| घरेलु हिंसा विरूद्ध | ५०२५ | ४६१६ | ३६४३ |
| सरसफाई | १८० | १७१ | १२७ |
| साईबर अपराध | १००१ | ८९७ | ७९९ |
| सडक सुरक्षा | २८७८ | २१६६ | ८५९ |
| मानवबेचविखन विरूद्ध | ६६४ | ९४३ | ५४७ |
| जातिय छुवाछुत विरूद्ध | २५५ | ३०४ | ३५३ |
| विपद व्यवस्थापन | ६४५ | ९४३ | ५७८ |
| प्रहरी संग १ दिने कार्यक्रम | ११ | १३१ | ४२ |
| प्रहरी र स्थानिय तहबाट हुने सेवा सुविधा | १ | ७७ | ० |
| सार्वजनिक सुनुवाई | ४७ | ४६ | ५७ |
| बृक्षरोपण | ८३ | १६ | २४ |
| अन्य कार्यक्रम | ५२९ | ५३० | १९५३ |
जम्मा |
१७९५२ |
१६६७० |
११९६१ |