समुदाय प्रहरी साझेदारी
समिति गठन
सि.नं. | समिति गठन | संख्या |
१ | जिल्ला समिति | ११ |
२ | पालिका समिति | ८५ |
३ | वडा समिति | ७५९ |
४ | टोल समिति | १२५९ |
५ | विद्यालय समिति | १२४२ |
जम्मा | ३३५६ |
कार्यक्रमहरु
सि.नं. | कार्यक्रम | संख्या |
१ | सामुदायिक कार्यक्रम | १५८८१ |
२ | विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम | ३०८३ |
३ | प्रहरी संग १ (एक) दिन कार्यक्रम | १७३ |
४ | पदाधिकारीलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन | १२१३ |
५ | Anti-Ragging/Bullying कार्यक्रम | ३७३ |
६ | अस्पताल/स्वास्थ्य संस्था सरसफाई कार्यक्रम | ४५३ |
मिति २०७५।०७।११ गतेदेखी २०७९।०९।२९ गतेसम्म ।